
洁净工作台适用范围
被广泛应用于电子、国防、精密仪器、仪表、制药、化工等各个工业部门和各类科学实验室。它的使用对改善工艺条件,提高产品质量和增大成品率均有良好的效果。
洁净工作台特点:
1.水平流形,开放式台面,操作方便;
2.采用可调风量风机系统,轻触型开关调节电压大小,保证工作区风速始终处于理想状态;
3. 工作台面为不锈钢材质。
HS-840/1300净化工作台详细参数 技术参数SPECIFICATIONS
| 型号Model 参数Ltem | HS-840 | HS-1300 | |
| 洁净等级Cleanliness | 100级 ISO5级 | ||
| 菌落数NO.Of Colny | ≤0.5个/皿.时(Φ90mm 培养平皿) | ||
| 平均风速Air Velocity | 0.25~0.45m/s(可调/Adjustable) | ||
| 噪音Noise | ≤62dB(A) | ||
| 振动/半峰值Vibration/Half | ≤5μm | ||
| 照度llluminatiiom | ≥300Lx | ||
| 电源Power Source | AC单相(Single Phase)220V/50Hz | ||
| zui大功率Max.Consumption | 0.4Kw | 0.8kw | |
| 重量Weight | 120Kg | 180Kg | |
| 工作区尺寸Working zone | 宽×深×高 | 720×600×570mm | 1200×600×570mm |
| 装置外形尺寸Overall Dim | 840×825×1450mm | 1300×825×1450mm | |
| 送风过滤器规格及数量Size&NO.ofHEPA | 760×610×70×① | 1220×610×70×① | |
| 荧光灯/紫外灯规格及数量Size&NO.ofLightorUVLamp | 20W×①/20W×① | 30W×①/30W×① | |
| 备注Remark | 单人单面/Single | 双人单面/Double | |
HS-840/1300净化工作台详细参数这是一种通用性较强的局部洁净车间工作台,它已被广泛应用于电子、国防、精密仪器、仪表、制药、化工等各个工业部门和各类科学实验室。它的使用对改善工艺条件,提高产品质量和增大成品率均有良好的效果。